Por Ellen Nemitz · ECO - 18 de dezembro de 2024 - Câmara ressuscitou “jabutis” da…
Desmatamento avança em 88 cidades do Paraná
Foto: Henry Milleo/ Gazeta do Povo/ Arquivo
Levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica aponta 3.468 hectares de mata foram suprimidos em um ano
O desmatamento não dá trégua no Paraná. Imagens de satélite analisadas pela Fundação SOS Mata Atlântica indicam que houve redução de floresta nativa, no período entre 2015 e 2016, em 88 cidades do estado. O levantamento identificou a derrubada de 3.468 hectares, uma área superior ao tamanho somado dos bairros curitibanos Boqueirão e Hauer. O levantamento leva em conta apenas áreas com mais de três hectares (três campos de futebol) e também somente áreas de floresta inalterada.
Os cinco municípios que registraram os maiores índices de desmatamento ficam na região Centro Sul do estado, que ainda concentra importantes remanescentes de Floresta de Araucária. Prudentópolis – que liderou no ranking no ano anterior, com 189 hectares – aumentou a pressão sobre a mata: agora foi identificado o corte de 326 hectares. Bituruna, segunda colocada no mais recente levantamento, com 242 hectares desmatados, é a cidade paranaense que mais supriu Mata Atlântica nos últimos 15 anos. Foram 5,8 mil hectares – equivalente a 36 vezes o tamanho do Parque Barigui.
A diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, também coordenadora do levantamento, comenta que a repetição das mesmas regiões de desmatamento reforça a importância da fiscalização, por parte dos órgãos ambientais. “O alerta fica justamente para esses municípios em que continua acontecendo”, diz.
Procurado pela Gazeta do Povo, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) preferiu não comentar os resultados do estudo e informou que deve divulgar, nos próximos dias, um levantamento próprio.
Fiscalize
Com o entendimento de que o poder público sozinho não vai conseguir conter o desmatamento – e de que é preciso conhecer para preservar – a SOS Mata Atlântica elaborou um site em que os moradores de cada cidade conseguem verificar quais são as áreas nativas remanescentes. Basta consultar o endereço Aqui tem mata.
“É uma estratégia de aproximação, para mostrar que a floresta não está longe, está próxima”, explica. Marcia conta que o site tem sido usado como ferramenta de educação em muitas escolas.
Desmatamento da Mata Atlântica no Paraná
DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO
Em hectares
* Área de mata atlântica
** Área desmatada entre 2015 e 2016
Município | Área * | Desmatamento ** |
---|---|---|
Prudentópolis | 35.082 | 326 |
Bituruna | 22.833 | 242 |
Pinhão | 25.554 | 221 |
Coronel Domingos Soares | 38.096 | 179 |
General Carneiro | 23.978 | 161 |
Guarapuava | 42.377 | 151 |
Cruz Machado | 26.788 | 129 |
Castro | 32.097 | 126 |
Inácio Martins | 25.457 | 110 |
Reserva do Iguaçu | 23.196 | 104 |
São Mateus do Sul | 16.068 | 97 |
Lapa | 31.991 | 95 |
Reserva | 19.593 | 80 |
Matelândia | 31.149 | 79 |
União da Vitória | 20.760 | 67 |
Boa Ventura de São Roque | 4.840 | 63 |
Mallet | 15.406 | 61 |
Doutor Ulysses | 8.960 | 58 |
Campina do Simão | 5.031 | 55 |
Turvo | 18.399 | 53 |
Campina da Lagoa | 4.164 | 47 |
Palmas | 24.215 | 45 |
Laranjeiras do Sul | 5.348 | 42 |
Imbituva | 12.187 | 41 |
Rio Azul | 11.846 | 40 |
Nova Tebas | 3.047 | 38 |
São João do Triunfo | 13.178 | 38 |
Ortigueira | 30.644 | 35 |
Cândido de Abreu | 17.841 | 34 |
Pitanga | 17.155 | 31 |
Londrina | 17.986 | 31 |
Nova Laranjeiras | 14.173 | 31 |
Chopinzinho | 12.117 | 29 |
Ivaí | 6.503 | 28 |
Faxinal | 9.052 | 26 |
Mangueirinha | 13.497 | 26 |
Rio Negro | 8.091 | 25 |
Tibagi | 28.458 | 23 |
Itapejara d’Oeste | 418 | 21 |
Telêmaco Borba | 26.286 | 21 |
Guaraniaçu | 12.413 | 20 |
Fernandes Pinheiro | 7.056 | 19 |
Almirante Tamandaré | 2.455 | 18 |
Sapopema | 7.458 | 15 |
Ipiranga | 11.264 | 15 |
Antônio Olinto | 5.095 | 13 |
Pinhal de São Bento | 512 | 12 |
Paulo Frontin | 5.323 | 12 |
Verê | 665 | 12 |
Irati | 10.814 | 10 |
Porto Barreiro | 2.052 | 10 |
Paula Freitas | 7.419 | 9 |
Guamiranga | 1.739 | 9 |
Jandaia do Sul | 1.542 | 9 |
Braganey | 1.867 | 8 |
Campo do Tenente | 3.257 | 8 |
Cerro Azul | 8.156 | 8 |
Coronel Vivida | 3.149 | 8 |
Clevelândia | 8.998 | 7 |
Bocaiúva do Sul | 28.482 | 7 |
Pranchita | 2.050 | 7 |
Luiziana | 12.415 | 6 |
Tunas do Paraná | 18.350 | 6 |
Capitão Leônidas Marques | 1.063 | 6 |
Quitandinha | 4.743 | 6 |
São Jerônimo da Serra | 9.971 | 6 |
Mandirituba | 4.814 | 6 |
Candói | 16.193 | 5 |
Ampére | 1.089 | 5 |
Boa Esperança do Iguaçu | 619 | 5 |
Sengés | 4.159 | 5 |
Iretama | 4.189 | 5 |
Ventania | 5.508 | 4 |
Goioxim | 5.047 | 4 |
Ramilândia | 2.878 | 4 |
Teixeira Soares | 17.907 | 4 |
Marquinho | 2.141 | 4 |
Piraí do Sul | 9.028 | 4 |
Palmital | 5.353 | 4 |
Honório Serpa | 5.692 | 3 |
Planalto | 2.256 | 3 |
Palmeira | 14.546 | 3 |
Rebouças | 6.148 | 3 |
Santa Maria do Oeste | 5.947 | 3 |
Altamira do Paraná | 2.279 | 3 |
Contenda | 1.475 | 1 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.204 | 1 |
Fontes – SOS Mata Atlântica / Katia Brembatti, Gazeta do Povo de 13 de dezembro de 2017
Infografia – Gazeta do Povo
Este Post tem 0 Comentários