Por Imprensa ARAYARA - 10 de dezembro de 2024 - Contra-Cúpula do Gás: Ambientalistas se…
Países com grande possibilidade de faltar água potável no mundo até 2040
Por World Resources Institute
Pesquisa do World Resource Institute/WRI mostra que nas próximas duas décadas 161 países terão grandes desafios e conflitos provocados por falta de água. Cidades podem colapsar sem condições básicas de abastecimento humano. Serviços, hospitais, equipamentos públicos, fábricas podem precisar fechar suas portas por falta de água. O mundo já trava guerras por água. O Brasil é o país mais rico em água doce do mundo mas, até por confiar demais na sua abundância, nunca cuidou bem de seus rios, mananciais e áreas de preservação permanente que tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Pelo contrário, nossas águas estão pedindo socorro, temos reservatórios secos e rios mortos, cheios de esgoto. A crise hídrica já não é novidade nem mesmo aqui. Acordemos. Países ricos em recursos hídricos podem ser a salvação de todos ou, a depender das opções do governo, podem virar refém de multinacionais. Sejamos inteligentes: água é o futuro, água é básico para a vida. Que a água brasileira continue brasileira.
33 principais países com estresse hídrico até 2040
Classificação | Nome | Todos os Setores |
---|---|---|
1 | Bahrain | 5,00 |
1 | Kuwait | 5,00 |
1 | Catar | 5,00 |
1 | San Marino | 5,00 |
1 | Cingapura | 5,00 |
1 | Emirados Árabes Unidos | 5,00 |
1 | Palestina | 5,00 |
8 | Israel | 5,00 |
9 | Arábia Saudita | 4,99 |
10 | Omã | 4,97 |
11 | Líbano | 4,97 |
12 | Quirguistão | 4,93 |
13 | Irã | 4,91 |
14 | Jordânia | 4,86 |
15 | Líbia | 4,77 |
16 | Iêmen | 4,74 |
17 | Macedônia | 4,70 |
18 | Azerbaidjão | 4,69 |
19 | Marrocos | 4,68 |
20 | Cazaquistão | 4,66 |
21 | Iraque | 4,66 |
22 | Armênia | 4,60 |
23 | Paquistão | 4,48 |
24 | Chile | 4,45 |
25 | Síria | 4,44 |
26 | Turcomenistão | 4,30 |
27 | Peru | 4,27 |
28 | Grécia | 4,23 |
29 | Uzbequistão | 4,19 |
30 | Argélia | 4,17 |
31 | Afeganistão | 4,12 |
32 | Espanha | 4,07 |
33 | Tunísia | 4,06 |
Este Post tem 0 Comentários